1. Nama Madrasah : MTs Babakan
2. Alamat Madrasah : Dusun Babakan Desa Karangampel
3. No. Telp. : 0
4. Kode Pos : 46274
5. Status Madrasah : Swasta
6.
|
7. No. Statistik Madrasah :
121232070003
8. Tahun Berdiri :
1968
1968
9. Nama Kepala Sekola : Nunu Nurul Ihsan, S.Ag., S.Pd, M.Pd.I
NIP : 197512032002121003
Tempat Tgl lahir : Ciamis, 03 Desember 1975
Jabatan : Kepala MTS Babakan
Alamat : Dusun Babakan RT.03 RW.02
Desa Karangampel
Kecamatan Baregbeg
Kabupaten Ciamis
Propinsi Jawa Barat
10. Masuk Anggota KKM : MTSN 4 Ciamis
B. Data Siswa dan Rombel Dalam 5 tahun terakhir
No | Kelas | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
1 | VII | 62 | 64 | 89 | 85 | 68 |
2 | VIII | 71 | 55 | 64 | 89 | 84 |
3 | IX | 35 | 71 | 50 | 64 | 90 |
4 | JUMLAH | 168 | 198 | 203 | 238 | 242 |
Keadaan Siswa Lengkap tahun pelajaran 2009-2010
Kelas | L | P | Murid | Kelas /rombel/ruang |
7 | 33 | 33 | 68 | 2 |
8 | 42 | 42 | 84 | 3 |
9 | 39 | 50 | 90 | 3 |
Jml | 113 | 125 | 242 | 7 |
1. Sarana Lainnya
a. Data Tanah
1) Luas tanah seluruhnya 1798 m2
2) Luas tanah yang masih bisa digunakan untuk pembangunan 1.391 m2
3) Status tanah
· Wakap = 974 m2, Dokumen : ada/
· Milik Sendiri = 824 m2, Dokumen : ada/
· …………………………………… = - m2, Dokumen : ada/
· …………………………………… = - m2, Dokumen : ada/
b. Lapangan Upacara : ada/
1) Luas 324 m2
2) Jenis Lantai Tanah
c. Pamagaran : ada/
Jenis Pagar :
d. Sumber Air :
f. Penghijauan/Tanaman :
g. Tempat sampah : ada
C. Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1. Jumlah Guru dan Tenaga Administrasi
No | Mata Pelajaran | Jumlah Guru Mata Pelajaran dan Tenaga Administrasi | Jml kompetensi GTT | ||||||
NIP. 15 | NIP. 13 | GTT/ | Jml | Jml | Jml kekurangan | Layak | Tidak layak | ||
Honorer | yang ada | kebutuhan | |||||||
1 | Al-Qur’an dan Hadits | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
2 | Aqidah dan Akhlak | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
3 | Fiqih | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
4 | Sej. Kebudayaan Islam | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
5 | Bahasa Arab | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | Bhs dan Sastra Indo | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | Bahasa Inggris | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
8 | Matematika | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | Pengetahuan Alam | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
10 | Peng. Sosial dan Pend. Kewarganegaraan | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Kesenian | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Pendidikan Jasmani | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
13 | Keterampilan/Teknologi Info dan kominukasi | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Mulok | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
15 | Administrasi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
16 | Penjaga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Jumlah | 6 | 0 | 16 | 22 | 16 | 16 | 16 | - | |
2. Latar Belakang Pendidikan
No | Uraian Guru | Pendidikan Terakhir | Jml | Ket | |||||
‹D.1 | D.2 | D.3 | D.4 | S.1 | S.2 | ||||
1 | PNS NIP. 15 | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | |
2 | PNS NIP. 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | GTT | 2 | - | 1 | - | 12 | - | 15 | |
4 | Tenaga Administrasi | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Jumlah | 3 | - | 1 | - | 17 | 1 | 22 | ||
Babakan, 14 April 2010
Kepala MTs Babakan,
Nunu Nurul Ihsan, S.Ag., S.Pd
NIP. 197512032002121003
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA Kab. | CIAMIS |
Alamat | Ciamis, |
Satker | MTs Babakan |
PRASARANA DAN SARANA
No | Jenis Bangunan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | R. Kelas | 2007 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 |
2. | R. Kepala | 1 | 1 | 1 | |||
3. | R. Kantor (TU) | 1 | 1 | 1 | |||
4. | R Konseling | 1 | |||||
5. | R. Guru | 1 | 1 | ||||
6. | R. Laboratorium IPA | 1 | |||||
7. | R. Perpustakaan | 1 | 1 | ||||
8. | R. Komputer | 1 | 1 | ||||
9. | R. Serbaguna / AULA | 1 | |||||
10. | Toilet / WC | 2007 | 1 | 1 | 7 | ||
11. | R. OSIS | 1 | |||||
12. | R. UKS | 1 | |||||
13. | Mushola | 1 | |||||
14. | Gudang | 1 | |||||
15. | Kantin | 1 | |||||
SARANA
No
| Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kursi Peserta Didik | 120 | 122 | 1 | 242 | 250 | |
2. | Meja Peserta | 60 | 61 | 1 | 121 | ||
3. | Kursi Guru | 7 | 7 | 7 | |||
4. | Meja Guru | 7 | 7 | 7 | |||
5. | Lemari | 7 | |||||
6. | Komputer + Internet | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
1.1 Peralatan Pendidikan
No | Jenis Peralatan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Papan Tulis | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
1.2 Perlengkapan
No | Jenis Perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Tempat Sampah | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
2. | Tempat Cuci tangan | 7 | |||||
3. | Jam dinding | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | |
4. | Kotak Kontak | 5 | |||||
2. PERPUSTAKAAN
BUKU
No | Jenis Buku | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Buku Teks Pelajaran | 250 | 250 | 500 | 1000 | ||
2. | Buku Panduan Pendidikan | 50 | |||||
3. | Buku Pengayaan | 100 | |||||
4. | Buku Referensi | 50 | |||||
5. | Sumber Belajar lain | 100 | |||||
Perabot
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Rak buku | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
2. | Rak Majalah | 2 | |||||
3. | Rak Koran | 2 | |||||
4. | Meja Baca | 2 | 2 | 4 | |||
5. | Kursi Baca | 8 | 8 | 25 | |||
6. | Kursi Kerja | 1 | 1 | 2 | |||
7. | Meja Kursi Sirkulasi | 1 | |||||
8. | Lemari Katalog | 1 | |||||
9. | Lemari | 1 | |||||
10. | Papan Pengumuman | 1 | |||||
11. | Meja Multimedia | 1 | |||||
12. | |||||||
Media Pendidik
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Peralatan Multi Media | 1 | |||||
Perlengkapan Lain
No | Jenis Peralatan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Buku Inventaris | 2 | |||||
2. | Tempat Sampah | 3 | |||||
3. | Kotak Kontak | 1 | |||||
4. | Jam dinding | 1 | |||||
. | |||||||
3. Laboratorium IPA
Perabot
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kursi | 26 | |||||
2. | Meja Peserta didik | 13 | |||||
3. | Meja Demonstrasi | 3 | |||||
4. | Meja Persiapan | 3 | |||||
5. | Lemari Alat | 2 | |||||
6. | Lemari Bahan | 2 | |||||
7. | Bak Cuci | 3 | |||||
Peralatan Pendidikan
No
| Jenis Peralatan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Mistar | 8 | |||||
2. | Jangka Sorong | 10 | |||||
3. | Timbangan | 10 | |||||
4. | Stop Watch | 3 | |||||
5. | Rol Meter | 3 | |||||
6. | Thermometer 100 o C | 10 | |||||
7. | Gelas ukur | 10 | |||||
8. | 10 | ||||||
9. | Multi meter AC/DC | 5 | |||||
10. | Batang Magnet | 15 | |||||
11. | Globe | 5 | |||||
12. | Model tata surya | 2 | |||||
13. | Garpu Tala | 5 | |||||
14. | Bidang miring | 5 | |||||
15. | Dynamometer | 5 | |||||
16. | Katrol tetap | 20 | |||||
17. | Katrol bergerak | 20 | |||||
18. | Balok Kayu | 5 | |||||
19. | Percobaan Muai panjang | 5 | |||||
20. | Percobaan optic | 5 | |||||
21. | Percobaan rangkaian listrik | 5 | |||||
22. | Gelas Kimia | 20 | |||||
23. | Model Molekul Sederhana | 5 | |||||
24. | Pembakar spiritus | 5 | |||||
25. | Cawan penguapan | 5 | |||||
26. | Kaki tiga | 5 | |||||
27. | Plat tetes | 5 | |||||
28. | Pipet tetes +karet | 5 | |||||
29. | Mikroskop monokuler | 20 | |||||
30. | Kaca Pembesar | 20 | |||||
31. | Poster Genetika | 5 | |||||
32. | Model kerangka Manusia | 1 | |||||
33. | Model Tubuh manusia | 1 | |||||
34. | Gambar /Model Pencernaan | 2 | |||||
35. | Gambar /Model Sistim peredaran darah manusia | 2 | |||||
36. | Gambar /Model Sistim Pernafasan Manusia | 2 | |||||
37. | Gambar /Model Jantung Manusia | 2 | |||||
38. | Gambar /Model Mata Manusia | 2 | |||||
39. | Gambar /Model Telinga Manusia | 2 | |||||
40. | Gambar /Model Tenggorokan Manusia | 2 | |||||
41. | |||||||
Media Pendidikan
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Papan Tulis | 1 | |||||
Perlengkapan Lain
No | Jenis Peralatan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kotak Kontak | 1 | |||||
2. | Alat pemadam kebakaran | 1 | |||||
3. | Peralatan P3K | 1 | |||||
4. | Tempat Sampah | 1 | |||||
5. | Jam Dinding | 1 | |||||
6. | |||||||
4. Ruang Pimpinan
Perabot
No
| Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kursi Pimpinan | 1 | 1 | 1 | |||
2. | Meja Pimpinan | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Kursi dan meja tamu | 1 | 1 | 1 | |||
4. | Tempat Sampah | 1 | |||||
5. | Jam Dinding | 1 | |||||
6. | |||||||
Perlengkapan Lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Simbol kenegaraan *) | 1 | 1 | ||||
2. | Tempat Sampah | 1 | |||||
3. | Jam Dinding | 1 | |||||
*) Terdiri dari Bendera merah putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden dan wkl
5. Ruang Guru
Perabot
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kursi kerja | 8 | 8 | 22 | |||
2. | Meja Kerja | 8 | 8 | 22 | |||
3. | Lemari | 2 | 2 | 5 | |||
4. | Papan Statistik | 3 | 3 | 5 | |||
5. | Papan Pengumuman | 1 | |||||
Perlengkapan Lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Tempat Sampah | 1 | 1 | 2 | |||
2. | Tempat Cuci tangan | 1 | |||||
3. | Jam dinding | 1 | 1 | 1 | |||
Perabot
No
| Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kursi Kerja | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Meja Kerja | 1 | 1 | 4 | |||
3. | Lemari | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4. | Papan Statistik | 3 | |||||
Perlengkapan lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Mesin Tik | 1 | |||||
2. | Komputer | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Filing Kabinet | 30 | 30 | 45 | |||
4. | Telephone | 1 | |||||
5. | Jam Dinding | 1 | 1 | 1 | |||
6. | Kotak Kontak | 1 | |||||
7. | Penanda waktu | 1 | 1 | 1 | |||
Perabot
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Lemari /Rak | 1 | |||||
Perlengkapan Lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Perlengkapan Ibadah | 50 | |||||
2 | Jam Dinding | 1 | |||||
8. Ruang Konseling
Perabot
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kursi Kerja | ||||||
2. | Meja Kerja | ||||||
3. | Lemari | ||||||
4. | Papan Statistik | ||||||
5. | Papan Kegiatan | ||||||
Peralatan Konseling
No
| Jenis Peralatan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Instrumen Konseling | 1 | |||||
2. | Buku Sumber | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Media pengembangan Kepribadian | 1 | |||||
Perlengkapan Lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Jam Dinding | 1 | |||||
9. Ruang UKS
Perabot
No | Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Tempat Tidur | 1 | |||||
2. | Lemari | 1 | |||||
3. | Meja | 1 | |||||
4. | Kursi | 2 | |||||
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Catatan Kesehatan Peserta didik | 1 | |||||
2. | Perlengkapan P3k | 1 | |||||
3. | Tandu | 2 | |||||
4. | Selimut | 2 | |||||
5. | Tensi meter | 1 | |||||
6. | Thermometer | 1 | |||||
7. | Timbangan Badan | 1 | |||||
8. | Tempat sampah | 1 | |||||
9. | Pengukuran tinggi badan | 1 | |||||
10. | Tempat Cuci tangan | 1 | |||||
11. | Jam dinding | 1 | |||||
12. | |||||||
10. Ruang Kesiswaan
Perabot
No
| Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Meja | 4 | |||||
2. | Kursi | 8 | |||||
3. | Papan Tulis | 1 | |||||
4. | Lemari | 2 | |||||
Perlengkapan lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Jam dinding | 1 | |||||
11. Jamban
Perlengkapan lain
No | Jenis Perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Kloset Jongkok | 2 | 2 | 5 | |||
2. | Tempat Air | 3 | 3 | 5 | |||
3. | Gayung | 3 | 3 | 5 | |||
4. | Gantungan Pakaian | 5 | |||||
5. | Tempat Sampah | 5 | |||||
6. | |||||||
12. Gudang
Perabot
No
| Jenis perabot | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1 | Lemari | 2 | |||||
2 | Rak | 2 | |||||
13. Tempat Bermain /Olah raga
Peralatan pendidikan
No | Jenis peralatan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
1. | Tiang Bendera | 2 | 2 | 1 | |||
2. | Bendera | 3 | 3 | ||||
3. | Peralatan Bola Volly | 2 | 2 | 4 | |||
4. | Peralatan Sepak Bola | 1 | 1 | 2 | |||
5. | Peralatan Senam | 1 | |||||
6. | Peralatan Atletic | 1 | |||||
7. | Peralatan Seni Budaya | 5 | |||||
8. | Peralatan Keterampilan | 5 | |||||
Perlengkapan lain
No | Jenis perlengkapan | Tahun Pengadaan | Kondisi | Jumlah | Kebutuhan | ||
Baik | Rusak | ||||||
Ringan | Berat | ||||||
Pengeras suara | 1 | 1 | 2 | ||||
Tape Recorder | 1 | ||||||








0 komentar:
Posting Komentar